Penelitian Masih atau Sudah Berjalan
Update terakhir: Rabu, 29 Oktober 2024
Penggunaan Data Mikro
Nama Peneliti Utama | Tim Peneliti/Pembimbing | Topik/Judul | Tahun Mulai Penelitian |
---|---|---|---|
Aphrodita Sona Rachmadani | Septi Kurnia Lestari, S.Gz., M.Med.Sc.PH., Ph.D. | TUBERCULOSI INCIDENCE TRENDS IN SLEMAN REGENCY, YOGYAKARTA | 2024 |
Suci Ramdhani |
| Hubungan Kepemilikan Asuransi dengan Tren Metode Persalinan di Kabupaten Sleman menggunakan Analisis Data Health and Demographic Surveillance System (HDSS) Sleman Tahun 2015-2021 | 2024 |
Bilqis Saptira Maulia | Septi Kurnia Lestari, S.Gz., M.Med.Sc.PH., Ph.D. | PREVALENCE AND SOSIODEMOGRAPHICS CHARACTERISTICS OF PEOPLE WITH CANCER IN SLEMAN | 2024 |
Elsa Nilsson |
| How Do Maternal Socioeconomic Factors Affect The Early Initiation And Maintenance Of Breastfeeding In The Sleman Regency – A Cross-sectional Study : Secondary Analysis Of Sleman HDSS | 2024 |
Hanna Vald |
| The source of contraception in relation to socioeconomic factors in Sleman, Yogyakarta – a cross sectional study: Secondary Analysis of Sleman HDSS | 2024 |
Febiola Kristina | dr. Beta Ahlam Gizela, DFM, Sp. FM Subsp. FK(K) | EKSPLORASI DESKRIPTIF JENIS PEKERJAAN DENGAN JENIS CEDERA BERDASARKAN DATA HDSS KABUPATEN SLEMAN | 2024 |
Antoine Saucort | – | A Descriptive analysis of Tuberculosis related death inside Sleman Regency since 2015 | 2024 |
Brian Arianto Widjajanto |
| PENGARUH PEKERJAAN IBU TERHADAP KESEHATAN JIWA DI KABUPATAN SLEMAN, YOGYAKARTA TAHUN 2019 – 2021; ANALISIS DATA SEKUNDER HDSS SLEMAN | 2024 |
Rika Safitri |
| PENGARUH KONSUMSI MAKANAN BERISIKO TERHADAP OBESITAS ABDOMINAL BERDASARKAN AKTIVITAS FISIK PADA ORANG DEWASA DI KABUPATEN SLEMAN (ANALISIS DATA HDSS) | 2024 |
Nur Shabrina Ishmah |
| Hubungan Riwayat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan Kejadian Underweight pada Balita: Analisa Data HDSS Sleman | 2024 |
Amilia Nur Budiarti | Dr. Adhitya Ronnie Effendie, S.Si., M.Si., M.Sc. | Pemodelan Kejadian ISPA di Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2019 dengan Beberapa Faktor Terpilih Menggunakan Generalized Linear Mixed Model | 2024 |
Ekawaty Lutfia Haksari | Agus Herwindo | ASI EKSLUSIF PADA BAYI BERAT LAHIR RENDAH DI HDSS SLEMAN | 2024 |
Lutfan Lazuardi | – | Manuskrip Akses Pemanfaatan Layanan Kesehatan di Kabupaten Sleman | 2024 |
Abidzar Al Ghifari |
| Injury Pattern of Blunt Trauma Cases in Sleman Based on HDSS in 2019 | 2024 |
Zaki Triadi Yuwana |
| The Risk Factors of Death Due To Covid-19 Based On Verbal Autopsy HDSS Sleman | 2024 |
Nama Peneliti Utama | Tim Peneliti/Pembimbing | Topik/Judul | Tahun Mulai Penelitian |
---|---|---|---|
Ernisa Halwiyatul Zahro | dr. Beta Ahlam Gizela, Sp.FM(K).,DFM dr. Fatwa Sari Tetra Dewi, MPH., Ph.D | Analisis Data Sekunder Verbal Autopsy di HDSS Sleman Untuk Mengkaji Perbedaan Risiko Kematian Akibat Stroke Pada Area Urban dan Rural | 2023 |
Ahmad Habib Hasan Zein | Dr. Abdurakhman, S.Si., M.Si. | Analisis Klasifikasi Resiko Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) di Sleman Menggunakan Machine Learning dengan Penanganan Imbalanced Data | 2023 |
Arinda Novalia Virdaningrum | Dr. Adhitya Ronnie Effendi, S.Si., M.Si., M.Sc. Septi Kurnia Lestari, S.Gz., M.Med.Sc.PH, Ph.D | Analisis Risiko Tingkat Penyebaran Penyakit Menular Pada Pengelompokkan Kecamatan di Kabupaten Sleman Menggunakan Metode K-MEANS Clustering | 2023 |
M Fariz Achridho | dr. Yudha Nur Patria, DCH, MMed (Clin Epi), MMS, PhD dr. Elysa Nur Safrida,M.Sc, Sp.A | Determinan Kelahiran Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Sleman: Analisis Data Populasi dari Survei Health Demographic Surveillance System (HDSS) Sleman | 2023 |
Salsa Novalimah | A.A. Gde Yogi Pramana | ESDS: Alat Deteksi Dini Stunting Berbasis Artificial Intelligence Terintegrasi Sistem Informasi dan Aplikasi Smartphone Guna Mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045 | 2023 |
Muflih Faadhilah | dr. Fatwa Sari Tetra Dewi, MPH., Ph.D Aditya Lia Ramadona, Ph.D. | Faktor Determinan Literasi Kesehatan Di Kabupaten Sleman: Analisis Data Health and Demographic Surveillance System/HDSS Sleman | 2023 |
Dianita Putri Utami | Dr. dr. Prima Dhewi Ratrikanintyas, M.Biotech dr. Vicka Oktaria, MPH, Ph.D | Faktor Sosiodemografi yang Berhubungan dengan Kejadian Prematuritas di Kabupaten Sleman: Analisis Data Sekunder HDSS Sleman | 2023 |
Fakhrisa Auliya Putri | dr.Braghmandita Widya Indraswari, M.Sc., Sp.A(K) Lastdes Cristiany Friday Sihombing, S.Gz.,MPH. | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Imunisasi Dasar Lengkap pada Balita di Kabupaten Sleman: Analisis Data HDSS Sleman | 2023 |
dr.Yogi Fitriadi, MSc | dr.Yogi Fitriadi, MSc | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Obesitas Sentral pada Pria dan Wanita di Kabupaten Sleman, Yogyakarta | 2023 |
Hana Lutfiyah Sasmito | dr. Beta Ahlam Gizela, Sp.FM(K).,DFM Lastdes Cristiany Friday Sihombing, S.Gz., MPH | Gambaran Bentuk dan Penanganan Cedera Akibat Kecelakaan Transportasi Darat di Kabupaten Sleman Berdasarkan Data HDSS Sleman 2019-2021 | 2023 |
Putri Rahmadyani Condroasih | dr. Vina Yanti Susanti, M.Sc, Ph.D,SpPD, K-EMD dr. Vita Yanti Anggraeni, Sp. PD., M.Sc., Sp.JP., Ph.D | Hubungan antara Lingkar Pinggang terhadap Insidensi Penyakit Kardiometabolik pada Individu Berusia 40-60 tahun di Kabupaten Sleman | 2023 |
Isthafaina Dea Fairuz | Aviria Ermamilia, S.Gz, M.Gizi, RD Yosephin Anandati Pranoto,S.Gz.M.S,RD | Hubungan Frekuensi Kunjungan Antenatal Care (ANC) dengan Berat Badan Bayi Lahir di Wilayah Kerja HDSS Sleman Selama Pandemi Covid-19 | 2023 |
Arsita Ditya Pratina | dr.Braghmandita Widya Indraswari, M.Sc., Sp.A(K) Lastdes Cristiany Friday Sihombing, S.Gz.,MPH. | Hubungan Karakteristik Ibu dengan Pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Sleman: Analisis Data HDSS Sleman | 2023 |
Amelia Christina Saruli | Aviria Ermamilia, S.Gz, M.Gizi, RD Dwi Susilawati, MA, Psi. | Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Status Gizi dan Status Perkembangan Anak Bawah Dua Tahun (Baduta) di Wilayah Kerja HDSS Sleman | 2023 |
Akbar Ananda Andito | dr. Idha Arfianti Wiraagni, M.Sc, Sp.FM., Ph.D dr. Hendro Widagdo, Sp.F.M.(K) | Injury Pattern Of Motor Vehicle Accident Case Based On HDSS SLEMAN 2019 | 2023 |
Farah Devi Amalia | Aviria Ermamilia, S.Gz, M.Gizi, RD Citra Widya Kusuma, S.Gz., MPH | Kesesuaian Praktik Pemberian MP ASI terhadap Kecukupan Energi dan Status Gizi Baduta pada Pandemi Covid-19 di Wilayah Kerja HDSS Sleman | 2023 |
Nabila Amanda Putri | Danang Teguh Qoyyimi, M.Sc., Ph.D. | Pemetaan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggunaan Fasilitas Kesehatan Penduduk Kabupaten Sleman Menggunakan Regresi Logistik Multilevel | 2023 |
Amelia Wardani | Danang Teguh Qoyyimi, M.Sc., Ph.D. | Pemetaan Risiko Berdasarkan Analisis Faktor Terjadinya Diare di Kabupaten Sleman | 2023 |
Ainur Rokhimah | Drs. Danardono, MPH., Ph.D. | Penanganan Imbalance Data Pada Klasifikasi Kejadian Stroke di Kabupaten Sleman Menggunakan Machine Learning | 2023 |
Zulfikar Hanif | Zulfikar Hanif | Pengelompokan Kecamatan di Kabupaten Sleman Berdasarkan Tingkat Kesehatan Jiwa Tahun 2021 Menggunakan Analisis Klaster | 2023 |
Aisyah Noor | dr. Beta Ahlam Gizela, Sp.FM(K).,DFM Dr. Drs. Abdul Wahab, MPH. | Perbandingan Risiko Kematian Akibat Diabetes Melitus Anatara Perempuan dan Laki-laki di Kabupaten Sleman : Analisis Data HDSS | 2023 |
Fadillah Yasmine Dwiraniyaneti | dr. Beta Ahlam Gizela, Sp.FM(K).,DFM Dr. Drs. Abdul Wahab, MPH. | Perbedaan Penyebab pada Cara Kematian Tidak Wajar Berdasarkan Data Verbal Autopsy HDSS Sleman | 2023 |
Ahmad Ahsan Hafizh Alkaff | dr. Beta Ahlam Gizela, Sp.FM(K).,DFM dr.Muhammad Taufik Ismail, Sp.JP | Perbedaan Temuan Autopsi Verbal PPOK Pada Wilayah Urban dan Rural di Kabupaten Sleman, Yogyakarta | 2023 |
Bunga Astria | Eka Nurhayati dr.Braghmandita Widya Indraswari, M.Sc., Sp.A(K) Ayunina Rizky Ferdina | Praktik Pemberian MPASI pertama pada Anak Usia 6-23 Bulan: Analisis Komparatif dari Sleman Health and Demographic Surveillance System Tahun 2016 dan 2019 | 2023 |
Adella Sahdasalma Almira | dr. Beta Ahlam Gizela, Sp.FM(K).,DFM Dr. dr. Woro Rukmi Pratiwi, M.Kes., Sp.PD. | Prevalensi Cedera Akibat Jatuh pada Lansia dan Pralansia Berdasarkan Data HDSS Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 | 2023 |
Anggina Rafitri | dr. Beta Ahlam Gizela, Sp.F.M(K), DFM Dr. dr. Woro Rukmi Pratiwi, M. Kes., Sp. PD | Profil kasus cedera yang terjadi pada buruh akibat kecelakaan kerja menggunakan data HDSS Sleman tahun 2016-2021 | 2023 |
Ylva Ljung | Ailiana Santosa, MD. PhD Yayi Suryo Prabandari, PhD dr. Bagas Suryo Bintoro, Ph.D | Smoking, hypertension and obesity associated with poor mental health: a cross-sectional study in the adult population in Yogyakarta, Indonesia | 2023 |
Hanna Hanstrom | dr. Ifta Choiriyyah., MSPH., PhD dr. Amirah Ellyza Wahdi, MSPH Professor Nawi Ng, MD, MPH, PhD | Socioeconomic differences on change in contraception use over time in the Sleman regency – a panel study | 2023 |
Emily Cui | dr. Fatwa Sari Tetra Dewi, MPH., Ph.D dr. Bagas Suryo Bintoro, Ph.D Professor Nawi Ng, MD, MPH, PhD | Socioeconomic inequality of child immunisation in the Sleman regency – a cross sectional study. | 2023 |
Ratri Kusuma Wardani | The Pattern of Non-Communicable Diseases (NCDs) Risk factors among Sleman HDSS Adults’ Population | 2023 |
Nama Peneliti Utama | Tim Peneliti/Pembimbing | Topik/Judul | Tahun Mulai Penelitian |
---|---|---|---|
Windra Yanti | Dr. Drs. Abdul Wahab, MPH. dr. Amirah Ellyza Wahdi, MSPH | Analisis Faktor Risiko Kematian Neonatal di Kabupaten Sleman: HDSS Sleman Tahun 2016-2020 | 2022 |
Ayustina Dewi | Dr. dr. Cahyono Hadi, SpOG (K) dr. Rosalia Kurniawati Harisaputra, MPH. | Determinan Persalinan Sectio Caesarea di Kabupaten Sleman Menggunakan Analisis Data Health and Demographic Surveillance System (HDSS) Sleman Tahun 2016 – 2020 (Siklus 1 sampai Siklus 6) | 2022 |
Bipasha Das | Digna Niken Purwaningrum, S.Gz., MPH, Ph.D. dr. Vicka Oktaria., MPH, Ph.D. Prof. Nawi Ng, MD., MPH., Ph.D. | Examining the Differences in Food Consumption of People in Urban and Rural Areas of Yogyakarta and Its Effect on Their Quality of Life | 2022 |
Eka Nurhayati | Bunga Astria Paramashanti dr.Braghmandita Widya Indraswari, M.Sc., Sp.A(K) | Faktor-faktor yang berhubungan dengan melanjutkan Menyusui Pada Usia 1 dan 2 tahun di Kabuptaten Sleman Tahun 2019 | 2022 |
Idlohatud Dilalah | Prof. Dra. Yayi Suryo Prabandari, M.Si., Ph.D. dr. Bagas Suryo Bintoro, Ph.D. | Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pola Akses Dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Pada Pasien Hipertensi Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sleman | 2022 |
Sami Ali | dr. M. Lutfan Lazuardi, M.Kes., Ph.D. dr. Bagas Suryo Bintoro, Ph.D. Prof. Nawi Ng, MD., MPH., Ph.D. | Health Care Seeking Patterns in Elderly with and without Hypertension | 2022 |
Primasta Wiwid Fakhrunisa | dr. Braghmandita Widya Indraswari, M.Sc., Sp.A. Lastdes Cristiany Friday Sihombing, S.Gz., MPH. | Hubungan Karakteristik Sosiodemografi Keluarga dengan Pemberian MPASI pada Anak 6-24 Bulan: Analisis Data HDSS Sleman | 2022 |
Salsabila Bianda | dr. Idha Arfianti Wiraagni, M.Sc, Sp.FM., Ph.D dr. Hendro Widagdo, Sp.FM(K) | Injury Pattern Based on HDSS Sleman Data 2021 | 2022 |
Fifit Khistiyarini | Dr. Siti Helmyati, DCN, M.Kes. Digna Niken Purwaningrum, S.Gz., MPH., Ph.D. | Keluarga Prasejahtera dan Kejadian Bayi Lahir Stunting di Kabupaten Sleman Berdasarkan HDSS Sleman Tahun 2018-2019: Studi Kohort | 2022 |
Amilna Ulinnuha | dr. Beta Ahlam Gizela, Sp.FM(K).,DFM dr. Hanggoro Tri Rinonce, Ph.D, Sp.PA(K) | Kemampuan Verbal Autopsy dalam Mengetahui Faktor Risiko Penyebab Kematian Terkait Penyakit Tuberkulosis pada Daerah Rural dan Urban di Kabupaten Sleman | 2022 |
Stephanie Audrey Handrianto | dr. Beta Ahlam Gizela, Sp.FM(K).,DFM. Dr. dr. Djayanti Sari, M.Kes., Sp.An., KAP | Kematian Terkait Pneumonia di Sleman Berdasarkan Otopsi Verbal: Studi Deskriptif | 2022 |
dr. Beta Ahlam Gizela Sp.F., DFM | dr. Beta Ahlam Gizela Sp.F., DFM. | Manfaat Verbal Autopsy dalam Memperkirakan Sebab Kematian di Luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sebelum dan Semasa Pandemi Covid-19 | 2022 |
Ahmad Fadhil | dr. Beta Ahlam Gizela, Sp.FM(K).,DFM. dr. Hanggoro Tri Rinonce, Ph.D, Sp.PA(K) | Perbedaan Risiko Kematian Akibat Kanker pada Usia Produktif dan Lansia Berdasarkan Autopsi Verbal di Kabupaten Sleman | 2022 |
Jesicha Yohana Panjaitan | dr. Beta Ahlam Gizela, Sp. F., DFM. dr. Fatwa Sari Tetra Dewi, MPH., Ph.D | Perbedaan Risiko Kematian Akibat Penyakit Jantung Koroner pada Usia Produktif dan Lansia Berdasarkan Autopsi Verbal di Kabupaten Sleman | 2022 |
Ahmad Ahsan Hafizh | dr. Beta Ahlam Gizela, Sp.FM(K).,DFM dr. Muhammad Taufik Ismail, Sp.JP | Perbedaan risiko kematian akibat penyakit jantung koroner pada usia produktif dan lansia berdasarkan autopsy verbal di Kabupaten Sleman | 2022 |
Ivan Zain | dr. Beta Ahlam Gizela, Sp.FM(K).,DFM. Dr. dr. Djayanti Sari., M.Kes., Sp.An., KAP | Perbedaan Sebab dan Risiko Kematian Neonatal di Daerah Urban dan Rural Kabupaten Sleman Berdasarkan Autopsi Verbal | 2022 |
Adib Dhony Fadhillah | Dr. Med. dr. Putrika Prastuti Ratna Gharini, Sp.JP (K). dr. Prattama Santoso Utomo, MPHEd | Profil Penderita Penyakit Jantung Iskemia di Kabupaten Sleman | 2022 |
Laith Hussain-Alkhateeb | Dr. Drs. Abdul Wahab, MPH. | Towards a pragmatic and systemized measure of universal health coverage: Validating the Circumstances Of Mortality CATegories (COMCATs) of death investigated by verbal autopsy | 2022 |
Raudia Faridah Humaidy | Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, MA. dr. Bagas Suryo Bintoro, Ph.D. | Usaha Pengelolaan PTM terhadap Kualitas Hidup: Studi pada Hipertensi dan Diabetes Melitus | 2022 |
Nama Peneliti Utama | Tim Peneliti/Pembimbing | Topik/Judul | Tahun Mulai Penelitian |
---|---|---|---|
Trisna Septiani, S.H.G. | dr. Firdaus Hafidz As Shidieq, MPH., AAK., Ph.D | Dampak COVID-19 terhadap Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Masyarakat di Kabupaten Sleman (Analisis Data Sekunder HDSS 2019 dan 2020) | 2021 |
Dr. Supriyati, S.Sos., M.Kes. | Ema Madyaningrum, S.Kep.Ns., M.Kes., Ph.D. Dr. Supriyati, S.Sos., M.Kes. dr. Yola dr. Braghmandita Widya Indraswari, M.Sc., Sp.A Aviria Ermamilia, M.Gizi, RD | Determinan Faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa selama pandemi | 2021 |
Firdaus Hafidz | Jajah Fachiroh Bagas Suryo Bintoro Anggi Lukman Wicaksana Hayu Qaimamunazzala Putri Tiara Rosha Kadharmesthan Gilang Pratama Rahsunji Intan Nurvitasari Ratri Kusuma Wardani | Economic Impact of the COVID-19 Pandemic: Sleman HDSS Individual Panel Secondary Data Analysis | 2021 |
Ardhina Ramania | dr Fatwa Sari Tetra Dewi, MPH, PhD Dr. Ailiana Santosa, MD., MmedSc., PhD | Factors Affecting Changes in Physical Activity and Sedentary Behavior Before and During the COVID-19 Pandemic in Sleman Regency | 2021 |
Ajeng Hardiyanti | Dr. dr. Prima Dhewi Ratrikaningtyas, M.Biotech. Dr. Drs. Abdul Wahab, MPH. | Faktor Sosiodemografi yang Berhubungan dengan Penggunaan Kontrasepsi Modern pada Pasangan Usia Subur di Sleman, Yogyakarta; Analisis Data HDSS Sleman | 2021 |
Khairunnisa Haryatillah | Ema Madyaningrum, S.Kep., Ns., M.Kes., Ph.D. Anita Kustanti, S.Kep., Ns., M.Kep | Gambaran Pengetahuan Masyarakat Sleman Mengenai HIV/AIDS | 2021 |
Nurhalimah | Lely Lusmilasari, S.Kp., M.Kes., Ph.D Ema Madyaningrum, S.Kep., Ns., M.Kes., Ph.D. | Hubungan antara Karakteristik Ibu dengan Perilaku Perawatan Ibu pada Balita di Kabupaten Sleman | 2021 |
Nimas Hutami Hidayati | Ema Madyaningrum, S.Kep., Ns., M.Kes., Ph.D. Lely Lusmilasari, S.Kp., M.Kes., Ph.D | Hubungan antara Usia, Status Perkawinan, dan Tempat Tinggal Ibu Dengan Pemberian MP-ASI Anak Usia 12-24 bulan berdasarkan Data HDSS Sleman | 2021 |
Aisyah Apriliyanti | Lely Lusmilasari, S.Kp., M.Kes., Ph.D Sri Hartini, S.Kep., Ns., M.Kes., Ph.D | Hubungan Karakteristik Ibu dengan Pemberian Imunisasi Dasar pada Balita Usia 12-24 Bulan Berdasarkan Data HDSS Sleman | 2021 |
Andika Yully Setiawan | Dr.rer.nat.dr. Bernadette Josephine Istiti Kandarina dr. Silas Henry Ismanto, Sp.KJ | Hubungan Tingkat Stres terhadap Nilai Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi di Sleman | 2021 |
dr.Dewanto Yusuf Priyambodo, M.Sc, SP.FM | dr.Ida Bagus Gde Surya Putra Pidada, Sp.FM (K) | Luaran Cedera Berdasarkan Jenis Cedera dan Bagian Tubuh yang Terkena Cedera di Sleman : Data HDSS 2016-2017 | 2021 |
Prima D. Ratrikaningtyas | Fatwa S.T. Dewi Lutfan Lazuardi Agung Nugroho Aviria Ermamilia Fitrina M. Kusumaningrum Luthfi Azizatunnisa’ Vena Jaladara Amirah E. Wahdi Kurnia Lestari Ratri Putri Intan Alfi | Mobile Phone-Based Data Collection for Health and Demographic Surveillance System; Lesson Learned During Pandemi Covid-19 in Indonesia | 2021 |
Anik Purwanti | Pengaruh Karakteristik Demografi dan Kepemilikan Asuransi Kesehatan terhadap Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur di Sleman (Analisis Data HDSS Sleman Siklus V Tahun 2019) | 2021 | |
M.Fathsahri | Dr.rer.nat.dr. BJ Istiti Kandarina dr. Hikmawati Nurokhmanti, M.HPE | Pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Status Gizi Bayi Baru Lahir pada Masyarakat di Wilayah Sleman Berdasarkan Health and Demographic Surveillance System (HDSS) | 2021 |
Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt., M. Kes., MBA | Hermawati Setiyaningsih Zafria Atsna S.Kep.,Ns., MPH | Pengunaan Geospasial Untuk Pemetaan Kasus TB di Kabupaten Sleman Tahun 2019 dengan Mengunakan Data HDSS | 2021 |
dr.Yola | Ema Madyaningrum, S.Kep.Ns., M.Kes., Ph.D. Dr. Supriyati, S.Sos., M.Kes. dr. Braghmandita Widya Indraswari, M.Sc., Sp.A Aviria Ermamilia, M.Gizi, RD | Perbandingan kesehatan jiwa sebelum dan selama pandemi | 2021 |
Fatwa Sari Tetra Dewi, MPH, Ph.Dh.D. | Prof. dr. Nawi Ng, MPH, P dr.Fatwa Sari Tetra Dewi, MPH, Ph.Dh.D. dr. Ifta Choiriyyah, MSPH, Ph.D. Septi Kurnia Lestari, S.Gz., MMedSc(PH) | Profil HDSS Sleman | 2021 |
Aditya Lia Ramadona, M.Sc. | Daniel Hayu Qaimamunazzala Mubasysyir Hasanbasri | Studi Perbandingan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman Penduduk di Wilayah Urban dan Rural Kabupaten Sleman | 2021 |
dr. Vita Yanti Anggraeni, M.Sc., Ph.D., Sp.PD., Sp.JP | dr. Vina Yanti Susanti, Sp.PD-KEMD, M.Sc, Ph.D dr. Anggoro Budi Hartopo, M.Sc. Ph.D. Sp.PD. Sp.JP. dr. Irsad Andi Arso, Sp.PD, Sp.JP (K) dr. Dhite Bayu Nugroho dr. Indhah Kusumaningtyas | Studi Prevalensi Faktor Resiko Penyakit Kardiometabolik di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta | 2021 |
Laith Hussain-Alkhateeb | Abdul Wahab Ningxin Zhu Lucia D’Ambruoso | Towards a pragmatic and systemized measure of universal health coverage: Validating the Circumstances Of Mortality CATegories (COMCATs) of death investigated by verbal autopsy | 2021 |
Nama Peneliti Utama | Tim Peneliti/Pembimbing | Topik/Judul | Tahun Mulai Penelitian |
---|---|---|---|
Dr. Christantie Effendy. S.Kp., M.Kes | Nurhaeka Tou | Analisis Hubungan Kausal dari Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Lansia dalam melakukan Activities of Daily Livings (ADLs) | 2020 |
dr. Daniel Chriswinanto Adityo Nugroho, MPH | Dedik Sulistiawan, SKM, MPH dr. M. Lutfan Lazuardi, M.Kes, Ph.D Dr. dr. Carla R. Marchira, Sp.KJ(K) | Analisis Spasial dan Pemodelan Faktor Risiko Gangguan Jiwa di Kabupaten Sleman | 2020 |
dr. Hasanah Mumpuni, Sp.PD, Sp.JP(K) | dr. Dama dr. Amri dr. Karina | Dampak Psikososial dan penggunaan akses jaminan kesehatan pada pasien Angina di Kabupaten Sleman | 2020 |
dr.Yudha Nur Patria, DCH, Mmed (Clin Epi), MMS, Ph.D | Determinan Kelahiran Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Sleman: Analisis Data Populasi dari Survey Health Demographic Surveillance System (HDSS) Sleman | 2020 | |
Muhamad Faozi Kurniawan | Putri Listiani | Efektifitas Asuransi Kesehatan dan Perencanaan Kesehatan terhadap Peningkatan Status Kesehatan Keluarga untuk Penyakit Tidak Menular (PTM) | 2020 |
Raimond Andromega | dr. Hanevi Djasri | Evaluasi Mutu Pelayanan Hipertensi dan Diabetes Melitus di Rumah Sakit Kabupaten Sleman menggunakan Data HDSS | 2020 |
Apt. Amelia Rumi, M.Sc | Nur Indah Sari Dwi She Desi Melinency B. Khildayanti | Faktor Faktor yang Berhubungan dengan Kualitas Hidup Penderita Hipertensi dan Komplikasinya di Kabupaten Sleman | 2020 |
Selly Ruth Defianna Br. Sidabalok | dr. Fatwa Sari Tetra Dewi, MPH, Ph.D | Faktor-Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi di Kabupaten Sleman Yogyakarta | 2020 |
Fathmawati | Saidah Rauf dr. Braghmandita Widya Indraswari, M.Sc., Sp.A | Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di Kabupaten Sleman | 2020 |
Dhita Anggraeni | Lely Lusmilasari, S.Kp., M.Kes., Ph.D Ema Madyaningrum, S.Kep., M.Kes., Ph.D | Gambaran Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Berat Lahir Rendah di Kabupaten Sleman | 2020 |
Arina Nuraliza Romas | dr. Agus Surono, M.Sc, Ph. D, Sp. THT-KL(K) Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, MA | Hubungan Antara Karakteristik Demografi dan Kesehatan Mental dengan Status Keparahan Cedera Akibat Kecelakaan Kerja pada Pekerja di Kabupaten Sleman Yogyakarta | 2020 |
dr. Fatwa Sari Tetra Dewi, MPH., Ph.D | HDSS ASIA: Prof. Tin Tin Su Hanifi Asgari Sanjay Juvekar Sathivelu Pascale Allotey Daniel D. Reidpath Bui Tu Quyen Sudipto Roy Tan Min Min | Hypertension Care Cascade | 2020 |
dr. Ida Bagus Gde Surya Putra Pidada, Sp.FM (K) | dr.Dewanto Yusuf Priyambodo, M.Sc, Sp.FM dr.Budiatri Retno Normaningrum | Identifikasi Karakteristik dan Faktor Penyebab Cedera pada Wanita di Sleman: Data HDSS 2016-2019 | 2020 |
Berzelius Febri | dr. Beta Ahlam Gizela Sp.F., DFM Dr. Dra. Suhartini, Apt., SU | Kemampuan verbal otopsi dalam mengetahui factor risiko penyebab kematian terkait gagal ginjal pada daerah urban dan rural di Sleman, Yogyakarta | 2020 |
Dr. dr. Carla Raymondalexas Marchira, Sp.KJ(K) | Kesehatan Mental | 2020 | |
Dr. Susetyowati, DCN., M.Kes | Yayuk Hartriyanti., SKM., M.Kes. | Maternal Determinants of Feeding Practices among Children Under 2 Years in Sleman District, Yogyakarta, Indonesia | 2020 |
Sharqi Muhammad Ashh-Shiddiqi | dr. Dyah Wulan Anggraini, Ph.D, Sp.JP(K) dr. Anggoro Budi Hartopo, Sp.PD., M.Sc., Sp.JP., Ph.D | Perbandingan faktor risiko Penderita Penyakit Jantung Koroner antara Usia Muda dan Usia Tua di Kabupaten Sleman | 2020 |
Jeremy Tertius | dr. Dyah Wulan Anggraini, Ph.D, Sp.JP(K) dr. Anggoro Budi Hartopo, Sp.PD., M.Sc., Sp.JP., Ph.D | Perbandingan hubungan faktor risiko pada Penderita Penyakit Jantung Koroner antara Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Sleman | 2020 |
Rio Dominique | dr. Beta Ahlam Gizela Sp.F., DFM Dr. Dra. Suhartini, Apt., SU | Perbedaan Penyebab Sirosis Hepatitis Hati Korban Meninggal pada Masyarakat Rural dan Urban ditinjau dari Penyalahgunaan Napza | 2020 |
Dr. dr. Ismail Setyopranoto, Sp.S(K) | dr. Mawaddah Ar Rochmah, PhD dr. Paryono, Sp.S(K) dr. Abdul Gofir, Sp. S(K) | Perbedaan Pola Makan Pasien Stroke di Desa dan Kota di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta | 2020 |
dr. Beta Ahlam Gizela Sp.F., DFM | dr. Idha Arfianti, M.Sc, Sp.FM Toto Agung Prakoso Annida Meliana Anisa Maria Ulfa Suci Putri Rahmadani Hasibuan Muhammad Rizky Akbar | Prevalensi dan Faktor Risiko Cedera Berdasarkan Data HDSS Sleman | 2020 |
Iskanaria Rosales Dalli | dr. Fatwa Sari Tetra Dewi, MPH, Ph.D | Uji Validitas Pengukuran Self Reported Diagnosis dan Self Reported Symptom pada Penderita Penyakit Jantung Koroner di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta | 2020 |
