Kegiatan Magang yang Sedang dan Telah Berlangsung
Kerja Praktik
Nama Mahasiswa | Prodi/Fakultas | Periode | Judul Laporan/Luaran Kegiatan |
---|---|---|---|
Nala Putri Liliasari | Statistika, FSM, UNDIP | 6 Januari 2025 – 31 Januari 2025 | |
Prayuganintyas Eka Saputri | Statistika, FSM, UNDIP | 6 Januari 2025 – 7 Februari 2025 | |
Nasywa Agiyan Nisa | Statistika, FSM, UNDIP | 6 Januari 2025 – 7 Februari 2025 | |
Luna Citra Alifa | Statistika, FSM, UNDIP | 6 Januari 2025 – 7 Februari 2025 |
Nama Mahasiswa | Prodi/Fakultas | Periode | Judul Laporan/Luaran Kegiatan |
---|---|---|---|
Reza Aulia Rahmasari | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, Sekolah Vokasi, UGM | 16 – 27 September 2024 | |
Lintang Ardyaga Ramadlan | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, Sekolah Vokasi, UGM | 16 – 27 September 2024 | |
Bilqis Saptira Maulia | Kedokteran Reguler, FK-KMK, UGM | 2 September – 11 Oktober 2024 | |
Salma Maharani Cahyadi | Kedokteran Reguler, FK-KMK, UGM | 2 September – 11 Oktober 2024 | |
Aphrodita Sona Rachmadani | Kedokteran Reguler, FK-KMK, UGM | 2 September – 15 November 2024 | |
Muhammad Husni Zahran Nugrahanto | Statistika, FMIPA, UGM | 1 – 31 Juli 2024 | |
Keimazriel Delan | Statistika, FMIPA, UGM | 1 – 31 Juli 2024 | |
Hanan Naufal Indratma | Statistika, FMIPA, UGM | 1 – 31 Juli 2024 | |
Annas Banu Rusyidi | Statistika, FMIPA, UGM | 1 – 31 Juli 2024 | |
Amalia Nur Zahro | Statistika, FMIPA, UGM | 1 – 31 Juli 2024 | |
Antoine Saucourt | Medicine, Universite de Tours, Prancis | 17 Juni – 12 Juli 2024 |
|
Annisa Fitria Nur Azizzah | Gizi, FK-KMK, UGM | 3 Januari – 3 Februari 2024 | |
Amilia Nur Budiarti | Statistika, FMIPA, UGM | 2 Januari – 2 Februari 2024 |
Nama Mahasiswa | Prodi/Fakultas | Periode | Judul Laporan/Luaran Kegiatan |
---|---|---|---|
Sarah Gumush | Public Health Sciences, Gothenburg University, Swedia | 30 Oktober – 29 Desember 2023 | |
Ainur Rokhimah | Statistika, FMIPA, UGM | 3 Juli – 4 Agustus 2023 | |
Amelia Wardani | Statistika, FMIPA, UGM | 3 Juli – 4 Agustus 2023 | follow up |
Nabila Amanda Putri | Statistika, FMIPA, UGM | 3 Juli – 4 Agustus 2023 | |
Arinda Novalia Virdaningrum | Statistika, FMIPA, UGM | 3 Juli – 4 Agustus 2023 | |
Ahmad Habib Hasan Zein | Statistika, FMIPA, UGM | 2 Januari – 2 Februari 2023 |
Nama Mahasiswa | Prodi/Fakultas | Periode | Judul Laporan/Luaran Kegiatan |
---|---|---|---|
Umul Fadhilah | Statistika, FMIPA, UGM | 4 – 31 Juli 2022 | |
Zulfikar Hanif | Statistika, FMIPA, UGM | 4 – 31 Juli 2022 |
Nama Mahasiswa | Prodi/Fakultas | Periode | Judul Laporan/Luaran Kegiatan |
---|---|---|---|
Nadia Paska Ayuningtyas | Statistika, FMIPA, UGM | 1 Januari 2021 – 31 Januari 2020 | |
Salsabila Alya Andra | Statistika, FMIPA, UGM | 2 Januari 2020 – 31 Januari 2020 | |
Mia Carra | Statistika, FMIPA, UGM | 2 Januari 2020 – 31 Januari 2020 |
Penggunaan Data Mikro
Nama Mahasiswa | Prodi/Fakultas | Periode | Judul Laporan/Luaran Kegiatan |
---|---|---|---|
Rafael Kjellberg | Medicine, Umeå University, Swedia | 3 Maret 2025 – April, 2025 | |
Jan Sert | Medicine, Umeå University, Swedia | 3 Maret 2025 – April, 2025 | |
Tilde Björnheden | Medicine, Gothenburg University, Swedia | 24 Februari 2025 – April, 2025 | |
Maria Hammarström Fredriksson | Medicine, Gothenburg University, Swedia | 24 Februari 2025 – April, 2025 | |
Emma Broberg | Medicine, Gothenburg University, Swedia | 24 Februari 2025 – April, 2025 | |
Sanna Bourdo | Medicine, Gothenburg University, Swedia | 24 Februari 2025 – April, 2025 |
Nama Mahasiswa | Prodi/Fakultas | Periode | Judul Laporan/Luaran Kegiatan |
---|---|---|---|
Viktoria Davidsson | Medicine, Gothenburg University, Swedia | 1 Oktober 2024 – 15 November 2024 | |
Hanna Vald | Medicine, Gothenburg University, Swedia | 1 Oktober 2024 – 15 November 2024 | |
Elsa Nilsson | Medicine, Gothenburg University, Swedia | 1 Oktober 2024 – 15 November 2024 |
Nama Mahasiswa | Prodi/Fakultas | Periode | Judul Laporan/Luaran Kegiatan |
---|---|---|---|
Ylva Ljung | Medicine, Gothenburg University, Swedia | 4 September – 27 Oktober 2023 | |
Hanna Hanstrom | Medicine, Gothenburg University, Swedia | 15 Februari – 15 April 2023 | Socioeconomic differences on change in contraception use over time in the Sleman regency – a panel study |
Emily Cui | Medicine, Gothenburg University, Swedia | 20 Februari – 13 April 2023 | Socioeconomic inequality of child immunisation in the Sleman regency – a cross sectional study. |
Nama Mahasiswa | Prodi/Fakultas | Periode | Judul Laporan/Luaran Kegiatan |
---|---|---|---|
Sami Ali | Medicine, Gothenburg University, Swedia | 12 September – 12 November 2022 | Health Care Seeking Patterns in Elderly with and without Hypertension |
Bipasha Das | Medicine, Gothenburg University, Swedia | 12 September – 12 November 2022 | Examining the Differences in Food Consumption of People in Urban and Rural Areas of Yogyakarta and Its Effect on Their Quality of Life |
Pengabdian Masyarakat
Nama Mahasiswa | Prodi/Fakultas | Periode | Judul Laporan/Luaran Kegiatan |
---|---|---|---|
Arlita Tanzila Amiril | Gizi Kesehatan, FK-KMK, UGM | 17 Februari 2025 – 18 April 2025 | |
Nabila Trisna Khairunnisa | Gizi Kesehatan, FK-KMK, UGM | 17 Februari 2025 – 18 April 2025 | |
Farah Nafisa Sausa | Gizi Kesehatan, FK-KMK, UGM | 17 Februari 2025 – 18 April 2025 | |
Nataati Putih Widatama | Gizi Kesehatan, FK-KMK, UGM | 17 Februari 2025 – 18 April 2025 | |
Natasya Aulia | Gizi Kesehatan, FK-KMK, UGM | 17 Februari 2025 – 18 April 2025 | |
Salma Diya Sarita | Gizi Kesehatan, FK-KMK, UGM | 17 Februari 2025 – 18 April 2025 | |
Firyal Aliya Hanafi | Gizi Kesehatan, FK-KMK, UGM | 17 Februari 2025 – 18 April 2025 | |
Muhammad Hadi Ihsan Fatin | Gizi Kesehatan, FK-KMK, UGM | 17 Februari 2025 – 18 April 2025 | |
Jason Yongky | Gizi Kesehatan, FK-KMK, UGM | 17 Februari 2025 – 18 April 2025 | |
Arindita Kautsara Muharami | Gizi Kesehatan, FK-KMK, UGM | 17 Februari 2025 – 18 April 2025 | |
Fiona Budiman | Gizi Kesehatan, FK-KMK, UGM | 17 Februari 2025 – 18 April 2025 |
Nama Mahasiswa | Prodi/Fakultas | Periode | Judul Laporan/Luaran Kegiatan |
---|---|---|---|
Herningtiyas | Gizi, FK-KMK, UGM | 1 Februari – 21 Juni 2023 | Pendampingan Kader Kesehatan Pos UKK Seyegan dalam Pemeriksaan Kesehatan “Posbindu 5 Meja” |
Hanif Adinaya Pawestri | Gizi, FK-KMK, UGM | 1 Februari – 21 Juni 2023 | Pendampingan Kader Kesehatan Pos UKK Seyegan dalam Pemeriksaan Kesehatan “Posbindu 5 Meja” |
Sofia Pangestuti | Gizi, FK-KMK, UGM | 1 Februari – 21 Juni 2023 | Inovasi Kelas Ibu Hamil Kombinasi Soft Prenatal Yoga dan Edukasi Gizi di Sendangmulyo, Minggir, Sleman. |
Aura Nisa Alfira | Gizi, FK-KMK, UGM | 1 Februari – 21 Juni 2023 | Inovasi Kelas Ibu Hamil Kombinasi Soft Prenatal Yoga dan Edukasi Gizi di Sendangmulyo, Minggir, Sleman. |